Velkommen til Vestbysjakken 2024.
En serie med sjakkturneringer som strekker seg over hele 2024. Det er gratis å delta og siden turneringen ikke FIDE-rates så trenger man heller ikke å være medlem av noen sjakklubb for å spille.
I hver turnering (det arrangeres en per kalendermåned) deles de ut premier til topp 3 og man samler poeng i sammendraget gjennom hele året. For hver turnering legger man til poengene man fikk til i sammenlagtlisten. Jo flere turneringer man spiller, desto bedre muligheter har man til å samle poeng i sammendraget. Eksempel: Får man 3 poeng i januar og 5 i februar, så har man totalt 8 poeng i sammendraget osv.
I hver turnering deles det ut følgende premier:
1. Plass – Gavekort 500,-
2. Plass – Gavekort 300,-
3. plass – Gavekort 200,-
+ en ekstra premie som trekkes blant alle deltakerne.
Sammenlagt i serien deles det ut følgende premier:
1. Plass – Kroner 3000,-
2. Plass – Kroner 2000,-
3. Plass – Kroner 1000,-
+ en noen ekstra premier som trekkes blant alle deltakerne.
Premiene er støttet av ASK Foss eiendomsmegling Vestby/Son.
Hvem kan spille:
Alle kan spille. Man trenger ikke være medlem av Vestby Sjakklubb for å delta. Siden turneringene erstatter ordinær spillekveld for voksne, så passer den best for voksne, ungdom eller andre unge sjakkspillere som trives med å spille med voksne.
Koster det noe å delta:
Nei, det er helt gratis.
Hvor spilles det?
I Biblioteket, Vestby Kulturkvartal.
Hva spilles det?
Det spilles lynsjakk, hurtigsjakk, kulesjakk og Fischersjakk.
For spørsmål og påmelding:
Tore Bahrfod, 46114060, sjakk@vestbysjakk.no
Spillerne rangeres sammenlags etter:
Poengsum
Antall seire
Buchholz
Buchholz, dårligste strøket
Buchholz, median
Innbyrdes
Januar, uke 2 – Lynsjakk 3+2 (11 runder)
10. januar kl 19:00 – se resultater
Februar, uke 6 – Hurtigsjakk 10+5 (5 runder)
07. februar kl 19:00 – se resultater
Mars, uke 10 – Lynsjakk 3+2 (9 runder)
06. mars kl 19:00 – se resultater
April, uke 14 – Lynsjakk 5+0 (9 runder)
03. april kl 19:00 – se resultater
Mai, uke 20 – Hurtigsjakk 10+0 (5 runder)
15. mai kl 19:00 – se resultater
Juni, uke 24 – Lynsjakk 3+2 (9 runder)
12. juni kl 19:00 – se resultater
Juli, uke 30 – Lynsjakk 5+0 (9 runder) – se resultater24. juli kl 19:00 – (Ble kjørt 01. mai som del av lyn-maraton)
August, uke 34 – Lynsjakk 3+2 (9 runder)
21. august kl 19:00 – se resulater
September, uke 38 – Fischer random 15+0 (5 runder)
18. september kl 19:00 – se resultater
Oktober, uke 40 – Lynsjakk 3+2 (9 runder)
02. oktober kl 19:00 – se resultater
November, uke 46 – Hurtigsjakk 10 min (5 runder)
13. november kl 19:00 – se resultater
Desember, uke 50 – Kulesjakk 2+1 (15 runder)
11. desember kl 19:00 – til påmelding
Totalt spilles det 100 runder i.l.a. 2024.
Bli gjerne med i gruppen til Vestbysjakken på Chess.com!
Etter 11 av 12 turneringer i 2024 er stillingen følgende:
Plass: | Navn: | Klubb: | Poeng: | Seire: | Buchholz: |
1 | Eldin David | IØSS | 63,5 | 59 | 427 |
2 | Peder Marcus Aamodt | Vestby (bi) | 63 | 60 | 366 |
3 | Markus Slettmoen | Vestby | 62,5 | 60 | 411,5 |
4 | Daniel Arvola | Vestby | 53 | 51 | 393,5 |
5 | Geir-Arne Aarsheim | Vestby | 47 | 44 | 381,5 |
6 | Trym Gimse | Vestby (bi) | 37,5 | 34 | 344,5 |
7 | Silas David | IØSS | 32,5 | 30 | 263,5 |
8 | Abishan Arulmaran | IØSS | 25,5 | 25 | 170 |
9 | Lasse Etting Indahl | Vestby | 25,5 | 23 | 261,5 |
10 | Paul Hrituleac | Vestby | 26,5 | 25 | 185 |
11 | Shemsi Rukovci | IØSS | 26,5 | 24 | 198,5 |
12 | Kosta Hrituleac | Vestby | 24 | 23 | 205 |
13 | Stefan Turony | OSS | 21 | 20 | 185,5 |
14 | Storm Killi | Vestby | 21 | 18 | 236 |
15 | Anders Mathisen | Vestby | 20,5 | 17 | 169,5 |
16 | Yonathan Yohannes | Vestby | 19,5 | 14 | 159,5 |
17 | Steffen André Groth | Vestby | 19,5 | 15 | 248 |
18 | Mathias Nordby Sørensen | Vestby | 19 | 19 | 133 |
19 | Andreas Dahl | Vestby | 15 | 14 | 139,5 |
20 | Ben Samuel Groth Skaar | Alta | 14,5 | 12 | 102 |
21 | Rune Bråthen | 14 | 15 | 136,5 | |
22 | Raad Mirza | Fredrikstad | 14 | 14 | 104 |
23 | Fredrik Oppegaard | Vestby | 13,5 | 12 | 102,5 |
24 | Odd Andersen | IØSS | 12,5 | 12 | 121,5 |
25 | Anders Rydningen | Sarpsborg | 9,5 | 9 | 84,5 |
26 | Kjell-Arvid Torvik | Vestby | 9,5 | 9 | 52,5 |
27 | Rune Harald Kristiansen | Moss | 9 | 9 | 89,5 |
28 | Ashley Holter | Vestby | 9 | 9 | 85 |
29 | Jon Samset | Follo | 9 | 7 | 86 |
30 | Sturla Gimse | Vestby | 9 | 7 | 62 |
31 | Leander T. Kragh Muraas | Moss | 8,5 | 8 | 56,5 |
32 | Tim Sørensen | 8,5 | 7 | 92,5 | |
33 | Cedrik Sannerud | Moss | 8,5 | 6 | 79,5 |
34 | Michael Spencer | Vestby | 8 | 8 | 80 |
35 | Jørgen Gustavsen | Moss | 8 | 7 | 74 |
36 | Christine Nordahl | Dragen | 6,5 | 6 | 50,5 |
37 | Ikram Mamarazhapov | Vestby | 6 | 6 | 41 |
38 | Emin Mamarazhapov | Vestby | 6 | 5 | 39,5 |
39 | Kevin Holberg | 5,5 | 5 | 46 | |
40 | Tor Egil Tønnesen Kjenn | Moss | 5 | 5 | 67,5 |
41 | Michael Mortensen | Vestby (bi) | 5 | 5 | 50,5 |
42 | Frederik Nordahl | Dragen | 5 | 5 | 46 |
43 | Nicolay J. den Roover | Bærum | 5 | 5 | 45 |
44 | Holger Lange | Follo | 5 | 5 | 40 |
45 | Daniel Foret | Vestby | 5 | 4 | 79 |
46 | Daniell de Sousa | 4,5 | 4 | 69,5 | |
47 | Dag Arild Andersen | IØSS | 4,5 | 4 | 43,5 |
48 | Magne Øyvind Lange | Follo | 4,5 | 4 | 42,5 |
49 | Tord Alnes | 4,5 | 4 | 41 | |
50 | Nora Aline Arvola | Vestby | 4,5 | 3 | 48 |
51 | Sofia Hrituleac | Vestby | 4 | 4 | 55 |
52 | Hugo Amdal | NSF | 4 | 4 | 40,5 |
53 | Even Brodersen Wahlberg | Lørenskog | 4 | 4 | 37 |
54 | Thor Ole Kjønstad | OSS | 4 | 4 | 34,5 |
55 | Andrei Hrituleac | Vestby | 3,5 | 3 | 39,5 |
56 | Mikael Svanberg | 3 | 3 | 7,5 | |
57 | Frode Lunde | Vestby | 3 | 2 | 40 |
58 | Maria C. Snellingen | Vestby | 3 | 2 | 38,5 |
59 | Bendik Martinsen | IØSS | 3 | 2 | 33 |
60 | Gabrielle Zippi | 3 | 2 | 12 | |
61 | Felix K H Tran | Follo | 2,5 | 2 | 9,5 |
62 | Lisbeth R. | Vestby | 2,5 | 0 | 142,5 |
63 | Anton Lazko | 2 | 2 | 9 | |
64 | Geir Syversen | Sentrum | 2 | 1 | 9 |
65 | Ilya Plotnikov-Spencer | Vestby | 1 | 1 | 40 |
66 | Knut Gustav Helgesen | Moss | 1 | 1 | 29,5 |
67 | Joakim Høiholt | 1 | 1 | 9,5 | |
68 | Marius Lie | Vestby | 1 | 0 | 32 |
69 | Benjamin G. Aas | Vestby | 0 | 0 | 11 |
70 | Willem Vingan-Johansen | Moss | 0 | 0 | 10,5 |
Listen rangeres etter følgende ordning: 1. Poeng 2. Antall seire 3. Buchholz totalt